D-jeugd is voor kinderen die geboren zijn in 2012 en 2013.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamiek D1 # | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 |
2 | Hacol '90 D1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 |
3 | D.H.V. D2 | 12 | 7 | 1 | 4 | 15 |
4 | de Tukkers D2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 |
5 | W.H.C. D1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
6 | W.H.C. D2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 |
7 | de Lutte D1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
8 | E.H.C. '95 D1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Geen informatie
Seizoen | dag | tijd | locatie |
---|---|---|---|
Zaal | Dinsdag | 18.00 tot 19.00 uur | Gymzaal Vastertlanden |
Zaal | Donderdag | 18.30 tot 19.30 uur | Diekmanhal |