D-jeugd is voor kinderen die geboren zijn in 2012 en 2013.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamiek D1 # | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 |
2 | Hacol '90 D1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 |
3 | D.H.V. D2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 |
4 | de Tukkers D2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 |
5 | W.H.C. D2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 |
6 | de Lutte D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | W.H.C. D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | E.H.C. '95 D1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Geen informatie
Seizoen | dag | tijd | locatie |
---|---|---|---|
Zaal | Dinsdag | 18.00 tot 19.00 uur | Gymzaal Vastertlanden |
Zaal | Donderdag | 18.30 tot 19.30 uur | Diekmanhal |