B-jeugd is voor tieners die geboren zijn in 2008 en 2009.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D.S.V.D. DB2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 22 |
2 | Kedingen DB1 # | 11 | 9 | 0 | 2 | 18 |
3 | de Tukkers DB1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 |
4 | D.H.V. DB2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 |
5 | Hacol '90 DB1 # | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 |
6 | E.H.C. '95 DB1 # | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 |
7 | B.W.O. DB2 | 11 | 3 | 0 | 8 | 6 |
8 | Stevo/Langeveen/Vasse DB1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Geen informatie
Seizoen | Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|---|
Zaal | Dinsdag | 19.00 tot 20.00 uur | Gymzaal Vastertlanden |
Zaal | Donderdag | 19.30 tot 20.30 uur | Diekmanhal |