Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stormvogels DS1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
2 | B.W.O. DS1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
3 | Combinatie '64 DS1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
4 | E.H.C. '95 DS1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
5 | W.H.C. DS2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
6 | Dynamiek DS1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
7 | de Tukkers DS2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
8 | T.V.O. DS1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
9 | Grol H.V. DS1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
10 | Olympia HGL DS2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
11 | ZVBB '21 DS2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Geen informatie
Seizoen | Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|---|
Zaal | Dinsdag | 20.00 tot 21.00 uur | Gymzaal Vastertlanden |
Zaal | Donderdag | 20.00 tot 21.00 uur | Diekmanhal |